Category performance
Division-level comparison
Last 30 days of simulated trading, split by the categories MAP reports on.
Revenue by category
30-day simulated revenue contribution
| Category | Brands | Stores | Traffic | Revenue | Close rate | Avg basket | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports & Active | 15 | 884 | 10.7M | Rp 3.49T | 23.7% | Rp 1.372.096 | -2.1% |
| Technology | 4 | 294 | 4.7M | Rp 2.65T | 10.5% | Rp 5.307.984 | -1.1% |
| Fashion & Accessories | 27 | 641 | 8.6M | Rp 2.33T | 21.9% | Rp 1.237.896 | -2.2% |
| Food & Beverage | 9 | 1334 | 24.0M | Rp 2.27T | 61.5% | Rp 153.780 | -6.0% |
| Department & Grocery | 4 | 83 | 6.8M | Rp 1.96T | 31.4% | Rp 922.812 | -2.2% |
| Footwear & Leisure | 11 | 292 | 3.6M | Rp 1.06T | 24.7% | Rp 1.184.348 | -1.8% |
| Kids & Toys | 7 | 352 | 4.0M | Rp 815.0B | 25.8% | Rp 780.296 | -2.2% |
| Beauty | 5 | 191 | 3.2M | Rp 658.3B | 28.1% | Rp 742.632 | -1.8% |
| Travel | 5 | 108 | 503.7K | Rp 287.8B | 18.8% | Rp 3.040.312 | -1.3% |
| Home & Lifestyle | 3 | 28 | 274.5K | Rp 53.0B | 27.5% | Rp 701.360 | -2.1% |
| Luxury | 5 | 13 | 37.0K | Rp 50.9B | 14.3% | Rp 9.642.292 | -4.7% |
Food & Beverage brands
9
1334 stores
Foot traffic
24.0M
Revenue
Rp 2.27T
-6.0%
Close rate
61.45%
Food & Beverage — brand detail
Click a brand to open its deep dive
| StarbucksFood & Beverage | 909 | 15.1M | Rp 1.39T | 61.7% | Rp 148.852 | 10.1% | -7.8% |
| SubwayFood & Beverage | 147 | 3.1M | Rp 303.8B | 58.6% | Rp 167.068 | 16.3% | -5.2% |
| Krispy KremeFood & Beverage | 65 | 1.4M | Rp 126.1B | 58.1% | Rp 158.356 | 15.1% | -4.6% |
| Pizza MarzanoFood & Beverage | 49 | 1.2M | Rp 113.8B | 61.7% | Rp 150.656 | 15.4% | +1.4% |
| Toast BoxFood & Beverage | 33 | 735.7K | Rp 86.9B | 60.3% | Rp 195.932 | 19.0% | -1.9% |
| Genki SushiFood & Beverage | 42 | 646.5K | Rp 75.7B | 71.5% | Rp 163.724 | 12.3% | -1.8% |
| PAULFood & Beverage | 33 | 611.8K | Rp 71.7B | 72.3% | Rp 162.052 | 7.2% | -3.9% |
| Cold Stone CreameryFood & Beverage | 36 | 867.7K | Rp 67.9B | 55.7% | Rp 140.536 | 14.9% | -1.2% |
| GodivaFood & Beverage | 20 | 322.9K | Rp 34.3B | 68.7% | Rp 154.660 | 7.2% | -3.6% |
